新着記事のご案内
市内に新築ある限り!
私は横浜市民なので強く主張しますが、世間的には横浜こそ住みたい街ナンバー1なのです! 横浜市内の新築マンションには皆さん大注目と信じる当サイトでは、概ね4,000万円~6,000万円の予算で購入できるファミリー/カップル向けマンションを地道に調査しています。本稿に調査済みの新築マンションのリストを作成しましたので、デベロッパー各社のこだわりが詰まった物件の数々と、当サイトによる評価をぜひご覧ください!

物件名 | 行政区 | 最寄駅/距離 | 竣工予定 | リンク |
---|---|---|---|---|
アドグランデ港南台 | 港南区 | JR港南台駅 /14分 | 19年11月 | 第一報 |
イニシア横浜天王町 | 保土ヶ谷区 | SO天王町駅 /3分 | 22年2月 | 第一報 |
ヴェレーナシティ 上大岡 | 磯子区 | KK上大岡駅 /13分 | 20年2月 | 第一報 |
ヴェレーナシティ パレ・ド・マジェステ | 港南区 | BL港南中央駅 /10分 | 23年2月 | 第一報 |
ヴェレーナブリエ横浜生麦 | 鶴見区 | KK生麦駅 /3分 | 22年12月 | 第一報 |
エクセレントシティ 青葉台IIザ・パーク | 青葉区 | DT青葉台駅 /6分 | 21年8月 | 第一報 |
エステムコート 横浜新吉田レジデンス | 港北区 | BL新羽駅 /6分 | 22年1月 | 第一報 |
エステムプラザ横濱関内 | 中区 | BL伊勢佐木長者町駅 /5分 | 22年2月 | 第一報 |
ガーラ・レジデンス 川崎プルミエ | 横浜市外 | JR川崎駅 /19分 | 22年3月 | 第一報 |
ガーラ・レジデンス 相模大塚駅前 | 横浜市外 | SO相模大塚駅 /2分 | 22年9月 | 第一報 |
ガーラ・レジデンス 横浜上大岡 | 南区 | KK上大岡駅 /13分 | 21年2月 | 第一報 |
ガーラ・レジデンス 横浜港北 | 港北区 | BL新羽駅 /5分 | 22年3月 | 第一報 第二報 |
仮称クリオ横濱弘明寺 グレイステラス | 南区 | KK弘明寺駅 /約5分 | N/A | 第一報 |
クリオ横濱弘明寺 | 南区 | BL弘明寺駅 /5分 | 20年6月 | 第一報 |
クリオ横濱蒔田公園 | 南区 | BL吉野町駅 /5分 | 23年3月 | 第一報 |
グレーシア横浜十日町 | 緑区 | JR十日市場駅 /5分 | 23年3月 | 第一報 |
クレヴィアたまプラーザ | 青葉区 | DTたまプラーザ駅 /7分 | 22年12月 | 第一報 |
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI | 磯子区 | KK上大岡駅 /バス便 | 22年7月 | 第一報 |
グローベル青葉台 | 青葉区 | DT青葉台駅 /11分 | 21年3月 | 第一報 |
ザ・パークハウス オイコス金沢文庫 | 金沢区 | KK金沢文庫駅 /7分 | 18年11月 | 第一報 |
ザ・パークハウス オイコス鎌倉大船 | 横浜市外 | JR大船駅 /8分 | 20年2月 | 第一報 |
仮称サンリヤン東戸塚 | 戸塚区 | JR東戸塚駅 /徒歩約10分 | N/A | 第一報 |
サンリヤン横浜鶴見 ブランシエラ | 鶴見区 | KK花月総持寺駅 /4分 | 21年8月 | 第一報 |
シティテラス横浜 | 西区 | SO平沼橋駅 /2分 | 22年3月 | 第一報 |
シティテラス横濱新杉田 | 磯子区 | JR新杉田駅 /2分 | 20年3月 | 第一報 |
シティテラス横濱星川 | 保土ヶ谷区 | SO星川駅 /7分 | 23年1月 | 第一報 第二報 |
仮称セルアージュ二俣川 | 旭区 | SO二俣川駅 /約12分 | N/A | 第一報 |
仮称鶴見区東寺尾4丁目計画 | 鶴見区 | KK生麦駅 /約10分 | N/A | 第一報 |
デュオヒルズ戸塚 | 戸塚区 | JR戸塚駅 /11分 | 23年2月 | 第一報 |
ドレッセ青葉 荏田北フロント | 青葉区 | DT江田駅 /3分 | 22年11月 | 第一報 第二報 |
ドレッセ 港北ニュータウン中川 | 都筑区 | BL中川駅 /6分 | 23年1月 | 第一報 |
ドレッセ横浜十日市場 レジデンス | 緑区 | JR十日市場駅 /5分 | 22年10月 | 第一報 |
仮称西横浜計画 | 西区 | SO西横浜駅 /6~7分 | 24年1月 | 第一報 |
パークホームズ 市が尾荏田西 | 青葉区 | TD市が尾駅 /徒歩10分 | 20年12月 | 第一報 |
パークホームズ 大倉山ガーデン | 港北区 | TY大倉山駅 /16分 | 21年11月 | 第一報 |
パークホームズ横浜本郷台 リバーサイドヴィラ | 栄区 | JR本郷台駅 /3分 | 20年1月 21年2月 | 第一報 第二報 |
プライムパークス 上大岡ザ・レジデンス | 港南区 | KK上大岡駅 /8分 | 21年1月 | 第一報 |
プライム金沢文庫 | 金沢区 | KK金沢文庫駅 /8分 | 23年2月 | 第一報 第二報 第三報 第四報 |
プライム港南台 | 南区 | JR港南台駅 /8分 | 19年11月 | 第一報 |
プラウドシティ日吉 レジデンスIII | 港北区 | TY日吉駅 /9分 | 21年9月 | 第一報 |
仮称プラネスーペリア 北新横浜プロジェクト | 港北区 | BL北新横浜駅 /3分 | 22年7月 | 第一報 第二報 |
ブランズシティ横濱上大岡 | 港南区 | BL上大岡駅 /8分 | 20年2月 | 第一報 |
ブランズシティ本郷台 | 栄区 | JR本郷台駅 /7~9分 | 21年9月- | 第一報 |
ブランズ横浜十日市場 | 緑区 | JR十日市場駅 /8分 | 21年1月 | 第一報 第二報 |
ブリシア横浜 | 西区 | KK戸部駅 /3分 | 22年6月 | 第一報 |
ブリシア横浜大口 | 神奈川区 | JR大口駅 /8分 | 22年6月 | 第一報 |
プレシス横浜ベイサイド | 金沢区 | 鳥浜駅 /4分 | 22年12月 | 第一報 |
プレディアあざみ野 | 青葉区 | BL中川駅 /10分 | 22年2月 | 第一報 |
プレディア 都筑ふれあいの丘 | 都筑区 | GL都筑ふれあいの丘 /3分 | 21年4月 | 第一報 |
プレディア横浜三ツ沢 | 保土ヶ谷区 | BL三ツ沢上町駅 /4分 | 19年5月 | 第一報 |
プロスタイル市ヶ尾 | 青葉区 | DT市が尾駅 /8分 | 21年6月 | 第一報 |
ミオカステーロ港北中川III | 都筑区 | BL中川駅 /2分 | 21年12月 | 第一報 |
ミオカステーロ港北中川IV | 都筑区 | BL中川駅 /2~3分 | N/A | 第一報 |
ミオカステーロ センター南III | 都筑区 | BLセンター南駅 /徒歩2分 | 22年10月 | 第一報 第二報 |
ミオカステーロ 横濱中山II | 緑区 | JR中山駅 /12分 | 22年3月 | 第一報 |
仮称メイツ新横浜II | 港北区 | BL新横浜駅 /5分 | N/A | 第一報 |
仮称横浜市都筑区 中川一丁目計画 | 都筑区 | BL中川駅 /約1分 | N/A | 第一報 |
ライオンズ横濱瀬谷 ステーションスクエア | 瀬谷区 | SO瀬谷駅 /1分 | 21年9月 | 第一報 |
リビオレゾン 横濱大通り公園 | 中区 | BL阪東橋駅 /4分 | 22年4月 | 第一報 |
ル・アール横浜保土ヶ谷 | 保土ヶ谷区 | JR保土ヶ谷駅 /11分 | 94年7月 | 第一報 |
ルネ横浜戸塚 | 戸塚区 | JR戸塚駅 /12分 | 21年2月 | 第一報 |
レ・ジェイド美しが丘 | 青葉区 | BLあざみ野駅 /6分 | 20年6月 | 第一報 |
ⓒ 2021 はまりぶねっと |
横浜のマンション建設の傾向
供給数が多いエリア
冒頭の図に明らかなように、都心の西区とその周辺エリアに新築の供給が多くなっています。西区は相場が高いので、手頃な価格を求めるとどうしてもコンパクトな物件になりがち。そのため、南区や港南区、保土ヶ谷区など一歩離れたところで探す方が、価格と広さ、設備等のバランスが良いお部屋が見つかりやすくなります。
同じく横浜都心の中区ですが、関内、伊勢佐木長者町、阪東橋などには数多くの物件が出ます。ですが、この辺りは治安の関係でファミリーにお勧めできるマンションはなかなか見つけにくい状況です。
みなとみらい(西区)は非常に魅力あるエリアですが、現状ではこれ以上新築を建てることができません。そのため、富裕層を狙った高級マンションの供給は馬車道(中区)周辺へと移行しています。物件の価格が明らかに合わないので、当サイトではこのような高級マンションの調査はほとんど行っていません。
東急東横線が走る港北区も隠れなき人気エリアですが、東京・横浜へのダブルアクセスを実現する東横線沿線は相場が高騰しています。21年6月現在、野村不動産さんが総計画戸数1318戸の超大規模マンション、プラウドシティ日吉を展開していますが、専有面積70 m2程度の3LDKのお部屋は6,000万円台後半のものがほとんど。好条件のお部屋は7,000万円を超えます。港北区内で相場が比較的落ち着いたエリアとなると、新横浜へのアクセスが容易な地下鉄ブルーライン沿線となりますが、最近はこちら側でいくつか興味深いマンションが発表されています。
青葉区は教育環境に優れ、東急田園都市線利用で東京へのアクセスが可能な点から、横浜市民のみならず都民も購入者層になってきます。実際に、青葉区はマンションの供給が多いのですが、相場が高めなので当サイトでは調査が捗らないエリアの一つです。
大規模マンションが多いエリア
21年6月現在、庶民にも買いやすい価格帯の大規模マンションが存在するエリアは、栄区や金沢区、戸塚区など横浜市南部が中心です。当然ながら、大規模マンションの建設には広大な敷地が必要になるため、こうした物件は都心から離れます。
大規模ならではの迫力ある共用部と生活を便利にする住戸設備を備え、さらに価格も抑えられた物件ですから大変魅力があります。しかしながら、こうした物件は最寄駅の駅力が低かったり、人気のないエリアだったりといった弱点を抱えていたりしますので、誰にでも手放しでお勧めできるわけではないのが難しいところです。
マンションの供給が少ないエリア
旭区、瀬谷区、泉区などはそもそも新築マンションの供給が少ないエリアです。瀬谷区には、大京さんが瀬谷駅直結のライオンズ横濱瀬谷ステーションスクエア(総戸数144戸)を建設中ですし、3年前にも旭区に総戸数421戸のグレーシアタワー二俣川が誕生していますが、有力な物件は駅至近などのエリアに限られてきます。
ライオンズ横濱瀬谷ステーションスクエアは駅直結の魅力あるマンションですが、平均坪単価は300万円前後。横浜都心から離れたエリアにしては相当の価格になっていますね。
今後の調査方針
当サイトは、庶民的な予算で横浜に住みたいファミリー/カップルを応援します。話題の大規模マンションはもちろん、あまり注目されずとも個性が光る小規模マンションもできる限り取り上げて行きますので、ぜひご期待ください!